Vitalchecks
| Blutzucker (nüchtern oder 2 Stunden nach dem Essen) | 2,50 € |
| HbA1C (Langzeitzuckerwert) | 9,50 € |
| Blutfettstatus (nüchtern) beinhaltet: Gesamtcholesterin, HDL, LDL, Triglyceride, Blutzucker, Arteriosklerose-Risikofaktor | 14,00 € |
| Gesamtcholesterin | 5,00 € |
| GPT (ALT / Leberwert) | 7,00 € |
| Harnsäure | 7,00 € |
| CRP-Wert (Entzündungsparameter) NEU! | 9,50 € |
| INR-Wert (Blutgerinnung) | 7,50 € |
| Vitamin D – Status (bitte 20 Stunden vorher kein Vitamin-D-Präparat einnehmen) | 26,00 € |
| Blutdruck | 1,00 € |
| Körperfett-Messung | 5,00 € |
| Körpergewicht | 1,00 € |
| Omega-3-Status (nüchtern) | 89,00 € |
Unsere weiteren Service-Leistungen
Prüftage für Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte
Schulungen zum Gerinnungs-Selbstmanagement (Coaguchek)
Individuelle Ernährungsberatung
(Kostenübernahme durch die Krankenkasse möglich)
saniPEP Apotheke – Ernährungsteam
Tel. 089-670096-29 – Fax -32
ernaehrungsteam@sanipep.de – www.sanipep.de